Management of burns in pediatrics
Rule of nine ( in pediatrics ) बच्चों में नौ का नियम calculation of affected surface
लुंड व ब्रांडनर्स का फॉर्मूला
| क्षेत्र | आयु | |||
| 1 – 4 वर्ष | 5 -9 वर्ष | 10 - 14 वर्ष | 15 वर्ष | |
| सिर head | 17 % | 13 | 11 | 9 |
| गर्दन neck | 2 % सभी में | |||
| सामने का धड़ | 13% सभी में | |||
| पीछे का धड़ | 13 % सभी में | |||
| दायें व बाएं कुल्हे Buttocks | 5 % सभी में | |||
| जनद genitalia | 1 % सभी में | |||
| एक हाथ ( भुजा हाथ व पंजा ) | _ | 9.5 % | 4 % + 3% + 2.5 % | |
| एक जांघ | 6.5% | 8% | 8.5% | 9% |
| एक टांग Leg | 5% | 5.5% | 6% | 6.5% |
| एक पाद Foot | 3.5 % सभी में | |||
Comments
Post a Comment
Thank you for comments.
we are trying to give our best